Informatik Lehrplanung
Die im Folgenden aufgeführten Veranstaltungen sind eine Auswahl aus dem geplanten Lehrangebot zukünftiger Semester.
Änderungen oder Ergänzungen sind jederzeit möglich. Ob eine angegebene Lehrveranstaltung zu Ihrem Studiengang passt, entnehmen Sie bitte dem für Sie relevanten Modulhandbuch. Außerdem stellen wir Ihnen eine Übersicht über regelmäßig stattfindende Lehrveranstaltungen zur Verfügung. Beachten Sie, dass nur das Modulhandbuch verbindliche Auskünfte gibt.
Module im Bereich der technischen Informatik werden außerdem vom Institut für technische Informatik angeboten. Diese können grundsätzlich von den Informatikstudiengängen belegt werden. Weitere Informationen befinden sich auf der Seite des Lehrstuhls.
Tabelle
| Abkürzung | Bedeutung |
|---|
| Abkürzung | Bedeutung |
|---|---|
AP | Anfängerpraktikum |
FP | Fortgeschrittenenpraktikum |
MP | Master Practical |
MEdP | Programmierpraktikum für den Master of Education |
P | Praktikum |
PS | Proseminar |
S | Seminar |
VL | Vorlesung |
W | Webinar |
Wintersemester 2026/27
Tabellenfilter
Tabelle
| Dozent*in | Sprache |
|---|
| Dozent*in | Sprache | ||
|---|---|---|---|
Einführung in die Praktische Informatik | VL | Michael Gertz | Deutsch |
Einführung in die Technische Informatik | VL | Dirk Koch | Deutsch |
Mathematik für Informatik 1 | VL | Stefan Meggendorfer | Deutsch |
Programmierkurs | VL | Stefan Meggendorfer | Deutsch |
Einführung ins Software Engineering | VL | Sebastian Baltes | Deutsch |
Algorithmen und Datenstrukturen II | VL | Christian Schulz | Englisch |
Discrete Structures 1 | VL | Felix Joos | Englisch |
Artificial Intelligence | VL | Daniel Gnad | Englisch |
Informatik & Gesellschaft | S | Claudia Hildebrandt | Deutsch |
Generative Neural Networks for the Sciences | VL | Ullrich Köthe | Englisch |
Software Evolution | VL | Eckart von Hahn | Deutsch |
Knowledge Management and Decision-Making in Software Engineering | VL | Andrea Herrmann | Deutsch |
Scientific Visualization | VL | Filip Sadlo | Englisch |
Model-Based Time Series Analysis | VL | Georgia Koppe | Englisch |
Robotics and Machine Intelligence | VL | Artur Andrzejak | Englisch |
IT-Sicherheit 3 | VL | Vincent Heuveline | Deutsch |
Applied combinatorial optimization | VL | Bogdan Savchynskyy | Englisch |
Computer Vision | VL | Carsten Rother | Englisch |
Agentic AI for Problem Solving | S | Michael Gertz | Englisch |
Computational Geometry and Topological Data Analysis | S | Susanne Krömker | Englisch |
Explainable AI Planning | S | Daniel Gnad | Englisch |
Deep Learning in Medical Image Analysis | S | Lena Maier-Hein | Englisch |
Hardware-aware scientific computing | S | Peter Bastian | Englisch |
Research Topics in Software Engineering | S | Sebastian Baltes | Englisch |
IT-Security | S | Vincent Heuveline | Englisch |
LLMs: Interpretability and Editing | S | Artur Andrzejak | Englisch |
Predictive Learning in Latent Space: JEPA Architectures and Applications | S | Artur Andrzejak | Englisch |
Seminar: Inverse Rendering | S | Carsten Rother | Englisch |
Optimization in Machine Learning and Vision | S | Bogdan Savchynskyy | Englisch |
Ausgewählte Inhalte der Informatikdidaktik: Microcontroller-Programmierung | S | Andreas Schnirch | Deutsch |
Unterricht beobachten und analysieren | S | Daniel Wunderlich | Deutsch |
Ausgewählte Inhalte der Informatikdidaktik | S | Claudia Hund | Deutsch |
“AI Methods and Tools for Programming” | AP, FP, MP, MEdP | Artur Andrzejak | |
“Software Engineering” | FP, MP | Sebastian Baltes | |
"Software Engineering" | AP, FP, MP, MEdP | Peter Bastian | |
“Numerik & Uncertainty Quantification” | AP, FP, MP | Baumgarten N, Scheichl R | |
“Algorithm Engineering” | AP, FP, MP | Christian Schulz | |
“Infectious disease modelling” | MP | Fransson P, Rocklöv P | |
“Generative AI in Practice” | AP, FP, MP | Michael Gertz | |
“AI Planning” | AP, FP, MP | Daniel Gnad | |
“Machine Learning” | MP | Fred Hamprecht | |
“Wissenschaftliches Rechnen und Optimierung” | AP, FP, MP | Herzog R, Müller G | |
“Intelligent Systems” | AP, FP, MP | Jürgen Hesser | |
"Entwicklung von Computerspielen" | AP, FP, MP | Jürgen Hesser | |
“Engineering Mathematics” | AP, FP, MP | Vincent Heuveline | |
"Software für die Schule" | MEdP | Claudia Hildebrandt | |
"Implementierung von Algorithmen aus der Theorie" | AP, FP, MP, MEdP | Felix Joos | |
"Solving Partial Differential Equations with deal.II" | MP | Guido Kanschat | |
"Research Software Engineering" | AP, FP, MP | Dominik Kempf | |
"Time series modeling" | FP, MP | Georgia Koppe | |
“Experimental Design” | MP | Georgia Koppe | |
"Kontinuierliche Optimierung und optimale Steuerung" | AP, FP, MP | Ekaterina Kostina | |
"Maschinelles Lernen und Bildanalyse" | FP | Ullrich Köthe | |
"Maschinelles Lernen und Bildanalyse" | MP | Ullrich Köthe | |
"Computergraphik" | AP, FP | Susanne Krömker | |
“Computer Graphics” | MP | Susanne Krömker | |
"Deep Learning in Medical Image Analysis" | FP, MP | Lena Maier-Hein | |
"Data-centric AI" | FP, MP | Lena Maier-Hein | |
"Software development in computational science" | AP, FP, MP, MEdP | Stefan Meggendorfer | |
"Computer Vision and Machine Learning" | FP, MP | Carsten Rother | |
“Visual Computing” | AP, FP, MP | Filip Sadlo | |
“Combinatorial Optimization in Machine Learning and Computer Vision” | FP, MP | Bogdan Savchynskyy | |
Mathematische Modellierung in der Medizin | P | Petra, Stefania; Schwarz, Jonathan |
Sommersemester 2027
Tabellenfilter
Tabelle
| Dozent*in | Sprache |
|---|
| Dozent*in | Sprache | ||
|---|---|---|---|
Algorithmen und Datenstrukturen | VL | Christian Schulz | Deutsch |
Betriebssysteme und Netzwerke | VL | Daniel Gnad | Deutsch |
Mathematik für Informatik 2 | VL | Stefan Meggendorfer | Deutsch |
Programmierkurs | VL | Stefan Meggendorfer | Deutsch |
Einführung in die Theoretische Informatik | VL | Felix Joos | Deutsch |
Datenbanken | VL | Michael Gertz | Deutsch |
Randomized Algorithms | VL | Wolfgang Merkle | Englisch |
Didaktik der Informatik | VL | Claudia Hildebrandt | Deutsch |
Aus der Forschung in die Schule: Fachdidaktische Aufbereitung | VL | Daniel Wunderlich | Deutsch |