InformatikLehrplanung
Die im Folgenden aufgeführten Veranstaltungen sind eine Auswahl aus dem geplanten Lehrangebot zukünftiger Semester.
Änderungen oder Ergänzungen sind jederzeit möglich. Ob eine angegebene Lehrveranstaltung zu Ihrem Studiengang passt, entnehmen Sie bitte dem für Sie relevanten Modulhandbuch. Außerdem stellen wir Ihnen eine Übersicht über regelmäßig stattfindende Lehrveranstaltungen zur Verfügung. Beachten Sie, dass nur das Modulhandbuch verbindliche Auskünfte gibt.
Wintersemester 2024/25
Tabelle
Dozent*in |
---|
Dozent*in | ||||
---|---|---|---|---|
AI Methods and Tools for Programming | P | Prof. Dr. Artur Andrzejak | Englisch | |
Algorithms and Data Structures II | VL | Prof. PD. Dr. Christian Schulz | Englisch | |
Applied Combinatorial Optimization | VL | PD Dr. Bogdan Savchynskyy | ||
Artificial Intelligence for Programming | VL | Prof. Dr. Artur Andrzejak | Englisch | |
Computer Vision | VL | Prof. Dr. Carsten Rother | ||
Discrete Structures I | VL | Dr. Leticia Mattos | Englisch | |
Deep Learning in Medical Image Analysis | S | Prof. Dr. Lena Maier-Hein | ||
Einführung in Software Engineering (wahrscheinlich ohne Blockprojekt) | VL | Prof. Dr. Barbara Paech | ||
Emerging Computing Paradigms | Prof. Dr. Nima TaheriNejad | Englisch | ||
Foundations of Simulation Methods | Prof. Dr. Fred Hamprecht | |||
Grundlagen der Optimierung | VL | Prof. Dr. Roland Herzog | Deutsch | |
IMP Agile Development of Computer Games | P | Prof. Dr. Jürgen Hesser | ||
IMP Development of Medical Software | P | Prof. Dr. Jürgen Hesser | ||
IMP Intelligent Systems | P | Prof. Dr. Jürgen Hesser | ||
IMS Intelligent Systems Online | S | Prof. Dr. Jürgen Hesser | Englisch | |
Knowledge Management and Decision-Making in Software Engineering | VL | Dr. Andrea Herrmann | Englisch | |
Machine Learning and Physics | Prof. Dr. Fred Hamprecht | |||
Mathematical Machine Learning | S | Prof. Dr. Roland Herzog | Englisch | |
NCT Data Science | W | Prof. Dr. Lena Maier-Hein | ||
N.N. | P | Prof. Dr. Barbara Paech | ||
N.N. | S | Prof. Dr. Barbara Paech | ||
Software Evolution | Dr. Eckhart von Hahn |
Sommersemester 2025
Tabelle
Dozent*in |
---|
Dozent*in | ||||
---|---|---|---|---|
Advanced Computer Architecture | Prof. Dr. Nima TaheriNejad | Englisch | ||
AI Methods and Tools for Programming | P | Prof. Dr. Artur Andrzejak | Englisch | |
Betriebssysteme und Netzwerke | VL | Prof. Dr. Artur Andrzejak | Deutsch | |
Biosignal Processing and Machine Learning | Dr. Haghi, Dr. Aminifar | Englisch | ||
Computational Statistics and Data Analysis | Prof. Dr. Fred Hamprecht | |||
Computer Games | Prof. Dr. Jürgen Hesser | Englisch | ||
Computer Vision | VL | Prof. Dr. Carsten Rother | ||
Discrete Structures II | VL | N.N. | Englisch | |
Distributed and Parallel Algorithms | VL | Prof. PD. Dr. Christian Schulz | Englisch | |
Einführung in die Numerik | VL | Prof. Dr. Roland Herzog | Deutsch | |
IMP Agile Development of Computer Games | P | Prof. Dr. Jürgen Hesser | ||
IMP Development of Medical Software | P | Prof. Dr. Jürgen Hesser | ||
IMP Intelligent Systems | P | Prof. Dr. Jürgen Hesser | ||
IMS Intelligent Systems Online | S | Prof. Dr. Jürgen Hesser | Englisch | |
Inverse Problems | Prof. Dr. Jürgen Hesser | Englisch | ||
ITH | Prof. Dr. Felix Joos | Deutsch | ||
Mathematical Machine Learning | S | Prof. Dr. Roland Herzog | Englisch | |
NCT Data Science | W | Prof. Dr. Lena Maier-Hein | ||
Nonlinear Optimization | VL | Prof. Dr. Roland Herzog | Englisch | |
N.N. | S | Prof. Dr. Barbara Paech | ||
Requirements Engineering (reduziert) | Prof. Dr. Barbara Paech | Deutsch | ||
Volume Visualization | Prof. Dr. Jürgen Hesser | Englisch |
Wintersemester 2025/26
Tabelle
Dozent*in |
---|
Dozent*in | ||||
---|---|---|---|---|
Algorithms and Data Structures II | VL | Prof. PD. Dr. Christian Schulz | Englisch | |
Applied Combinatorial Optimization | VL | PD Dr. Bogdan Savchynskyy | ||
Computer Vision | VL | Prof. Dr. Carsten Rother | ||
Deep Learning in Medical Image Analysis | S | Prof. Dr. Lena Maier-Hein | ||
Discrete Structures I | VL | N.N. | Englisch | |
Emerging Computing Paradigms | Prof. Dr. Nima TaheriNejad | Englisch | ||
Foundations of Simulation Methods | Prof. Dr. Fred Hamprecht | |||
Grundlagen der Optimierung | VL | Prof. Dr. Roland Herzog | Deutsch | |
IMP Agile Development of Computer Games | P | Prof. Dr. Jürgen Hesser | ||
IMP Development of Medical Software | P | Prof. Dr. Jürgen Hesser | ||
IMP Intelligent Systems | P | Prof. Dr. Jürgen Hesser | ||
IMS Intelligent Systems Online | S | Prof. Dr. Jürgen Hesser | Englisch | |
Infinite Dimensional Optimization | VL | Prof. Dr. Roland Herzog | Englisch | |
IT Project Management | VL | Dr. Andrea Herrmann | Englisch | |
Machine Learning and Physics | Prof. Dr. Fred Hamprecht | |||
Mathematical Machine Learning | S | Prof. Dr. Roland Herzog | Englisch | |
NCT Data Science | W | Prof. Dr. Lena Maier-Hein | ||
Software Economics | Dr. Eckhart von Hahn |