Informatik Lehrplanung
Die im Folgenden aufgeführten Veranstaltungen sind eine Auswahl aus dem geplanten Lehrangebot zukünftiger Semester.
Änderungen oder Ergänzungen sind jederzeit möglich. Ob eine angegebene Lehrveranstaltung zu Ihrem Studiengang passt, entnehmen Sie bitte dem für Sie relevanten Modulhandbuch. Außerdem stellen wir Ihnen eine Übersicht über regelmäßig stattfindende Lehrveranstaltungen zur Verfügung. Beachten Sie, dass nur das Modulhandbuch verbindliche Auskünfte gibt.
Module im Bereich der technischen Informatik werden außerdem vom Institut für technische Informatik angeboten. Diese können grundsätzlich von den Informatikstudiengängen belegt werden. Weitere Informationen befinden sich auf der Seite des Lehrstuhls.
Tabelle
AP | Anfängerpraktikum |
FP | Fortgeschrittenenpraktikum |
P | Praktikum |
PS | Proseminar |
S | Seminar |
VL | Vorlesung |
W | Webinar |
Wintersemester 2025/26
Tabelle
Algorithms and Data Structures II | VL | Kenneth Langedal, Ernestine Großmann | Englisch | |
Applied Combinatorial Optimization | VL | Bogdan Savchynskyy | ||
Computer Vision | VL | Carsten Rother | ||
Deep Learning in Medical Image Analysis | S | Lena Maier-Hein, Tom Rix, Maike Rees | Englisch | |
Discrete Structures I | VL | Leticia Mattos | Englisch | |
Emerging Computing Paradigms | Nima TaheriNejad | Englisch | ||
Foundations of Simulation Methods | Fred Hamprecht | |||
Generative Neural Networks for the Sciences | VL | Ullrich Köthe | Englisch | |
Geometric Modeling and Animation | VL | Filip Sadlo | ||
Grundlagen der Optimierung | VL | Roland Herzog | Deutsch | |
IMP Agile Development of Computer Games | P | Jürgen Hesser | ||
IMP Development of Medical Software | P | Jürgen Hesser | ||
IMP Intelligent Systems | P | Jürgen Hesser | ||
IMS Intelligent Systems Online | S | Jürgen Hesser | Englisch | |
Infinite Dimensional Optimization | VL | Roland Herzog | Englisch | |
IT Project Management | VL | Andrea Herrmann | Englisch | |
Machine Learning and Physics | Fred Hamprecht | |||
Mathematical Machine Learning | S | Roland Herzog | Englisch | |
Mathematik für Informatik 1 | VL | Stefan Meggendorfer | Deutsch | |
NCT Data Science | W | Lena Maier-Hein | ||
Programmierkurs | Stefan Meggendorfer | Deutsch | ||
Software Economics | Eckhart von Hahn | |||
Microcontroller-Programmierung | S | Andreas Schnirch | ||
Einführung in die Technische Informatik | VL | Dirk Koch | Deutsch | |
Software Engineering | VL | Sebastian Baltes | Deutsch | |
Informatik und Gesellschaft | S | Claudia Hildebrandt | Deutsch | |
IT-Sicherheit 1 | VL | Vincent Heuveline | Deutsch | |
Artificial Intelligence | VL | Daniel Gnad | Englisch | |
Model-Based Time Series Analysis | VL | Georgia Koppe | Englisch | |
Large Language Models: Foundations and Applications | VL | Michael Gertz | Englisch | |
Computational Geometry and Applications | S | Susanne Krömker | Englisch | |
Discrete Structures | S | Jakob Hofstad, Zak Smith | Englisch | |
Neuro-Symbolic Artificial Intelligence | S | Daniel Gnad | Englisch | |
Optimization in Machine Learning and Vision | S | Bogdan Savchynskyy | Englisch | |
Theoretical Computer Science | S | Felix Joos | Englisch | |
Algorithms and words and graphs | S | Wolfgang Merkle | Englisch | |
Seminar „Reasoning with LLMs“ | S | Artur Andrzejak, Nikolai Bolik, Lennart Stöpler | Englisch | |
Master's Advanced Seminar „Software Engineering“ NN | S | Sebastian Baltes | Englisch | |
Programmierparadigmen im Unterricht | S | Christina Hund | Deutsch | |
AI Planning | P | Daniel Gnad | Englisch | |
Software Engineering | FP | Sebastian Baltes | Englisch | |
Algorithm Engineering | AP FP | Kenneth Langedal, Ernestine Großmann, Adil Chharbra, Henrik Reinstädtler | ||
Deep Learning in Medical Image Analysis | FP | Lena Maier-Hein | Englisch | |
Data-centric AI | FP | Lena Maier-Hein | Englisch | |
Master's Advanced Practical Time Series Modeling | FP | Georgia Koppe | Englisch/Deutsch | |
Master's Advanced Practical Experimental Design | FP | Georgia Koppe | Englisch/Deutsch | |
Computer Vision and Machine Learning | P | Carsten Rother | Englisch | |
AI Methods and Tools for Programming | AP FP | Artur Andrzejak, Nikolai Bolik, Lennart Stöpler | Englisch/Deutsch | |
Fortgeschrittenenpraktikum BSc Informatik | FP | Ullrich Köthe | ||
Master Practical „AI Methods and Tools for Programming“ | P | Artur Andrzejak, Nikolai Bolik, Lennart Stöpler | Englisch | |
IMP Development of Medical Software | P | Jürgen Hesser | ||
IMP Intelligent Systems | AP FP | Jürgen Hesser | ||
Master's Advanced Practical Experimental Design | FP | Georgia Koppe, Ismail Guennouni, Andre Herz | ||
Master's Advanced Practical Time Series Modeling | FP | Georgia Koppe, Manuel Brenner | ||
Practical Combinatorial Optimization in Machine Learning and Computer Vision | P | Bogdan Savchynskyy | ||
Praktika Data Science and NLP | P | Michael Gertz | ||
Software-Praktikum Numerik & Uncertainty Quantification | AP FP | Robert Scheichl, Niklas Baumgarten | ||
Softwarepraktikum Wissenschaftliches Rechnen | AP FP | Peter Bastian | ||
Solving Partial Differential Equations with deal.II | P | Guido Kanschat, Michał Wichrowski | ||
Visual Computing | AP FP | Filip Sadlo |
Sommersemester 2026
Tabelle
Algorithm Engineering | VL | Prof. Dr. Christian Schulz | Englisch |
Computer Graphics | VL | Prof. Dr. Filip Sadlo | |
Mathematik für Informatik 2 | VL | Dr. Stefan Meggendorfer | Deutsch |
Programmierkurs | Dr. Stefan Meggendorfer | Deutsch | |
Datenbanken | VL | Prof. Dr. Michael Gertz | Deutsch |