Mathematik, MMLDS und Scientific Computing Lehrplanung
Die im Folgenden aufgeführten Veranstaltungen sind eine Auswahl aus dem geplanten Lehrangebot zukünftiger Semester.
Änderungen oder Ergänzungen sind jederzeit möglich. Ob eine angegebene Lehrveranstaltung zu Ihrem Studiengang passt, entnehmen Sie bitte dem für Sie relevanten Modulhandbuch. Dieses finden Sie im Downloadbereich. Außerdem stellen wir Ihnen eine Übersicht über regelmäßig stattfindende Lehrveranstaltungen zur Verfügung. Beachten Sie, dass nur das Modulhandbuch verbindliche Auskünfte gibt.
Wintersemester 2025/26
Tabelle
Algebraische Zahlentheorie 1 | VL | Alexander Schmidt | Deutsch | |
Axiomatische Grundlagen der Mathematik | PS | Roland Herzog, Nico Haaf | Deutsch | |
Core: Variational Methods and Numerical Optimization | VL | Christoph Schnörr | Englisch | |
CV | VL | Hans Knüpfer | ||
Discrete Structures 1 | VL | Felix Joos | Englisch | |
Funktionalanalysis | VL | Filip Klawe | Englisch | |
Höhere Analysis | VL | Peter Albers | Deutsch | |
Höhere Mathematik 1 | VL | Johannes Walcher | Deutsch | |
Lineare Algebra 1 | VL | Roland Herzog | Deutsch | |
Mathematical Machine Learning | S | Evelyn Herberg | Englisch | |
Streifzüge durch die Mathematik | PS | Anna Schilling | Deutsch | |
Vector Bundles over Algebraic Curves | VL | Florent Schaffhauser | Englisch | |
Lebensversicherungsmathematik | VL | Johannes Bartels | Deutsch | |
Etale cohomology 1 | VL | Alberta Merici | Englisch | |
Philosophie und Mathematik des Unendlichen (Axiomatische Mengenlehre) | S | Kai Hauser | Deutsch | |
Large Language Models: Foundations and Applications | VL | Michael Gertz | Englisch | |
Analysis 1 | VL | Ekaterina Kostina | Deutsch | |
Einführung in die Numerik | VL | Peter Bastian, Guido Kanschat | Deutsch | |
Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik | VL | Jan Johannes | Deutsch | |
Höhere Analysis | VL | Peter Albers | Deutsch | |
Algebra 1 | VL | Denis Vogel | Deutsch | |
Algebraische Topologie 1 | VL | Anja Randecker | Deutsch | |
Funktionentheorie 2 | VL | Hendrik Kasten | Deutsch | |
Die Programmiersprache R und ihre Anwendung in der Stochastik | VL | Jan Fuhrmann | Deutsch | |
Elementare hyperbolische Geometrie | VL | Anna Schilling | Deutsch | |
Linear Algebraic Groups | VL | Gebhard Böckle | Englisch | |
Variationsrechnung und Modellierung | VL | Hans Knüpfer | Deutsch | |
Geometrische Gruppentheorie 1 | VL | Petra Schwer | Deutsch | |
Finite Elemente | VL | Vincent Heuveline | Deutsch | |
Parallel Solvers for Finite Elements | VL | Peter Bastian | Englisch | |
Étale Kohomologie 1 | VL | Alberto Merici | Englisch | |
Hodge Theory | VL | Georg Oberdieck | Englisch | |
Non-Archimedean geometry | VL | Judith Ludwig | Englisch | |
Moduli spaces of curves | VL | Robert Crumplin | Englisch | |
Evolution Equations: From semigroup theory to pattern formation | VL | Anna Marciniak-Czochra | Englisch | |
Mean Curvature Flow | VL | Tim Laux | Englisch | |
Funktionalanalytische Behandlung partieller Differentialgleichungen : Halbgruppentheorie | VL | Peter Weidemaier | Deutsch | |
Decision Theory/Asymptotic Mathematical Theory of Statistics | VL | Enno Mammen, Ricardo Blum | Deutsch/Englisch | |
Computability and Complexity 1 | VL | Wolfgang Merkle | Englisch | |
Ringvorlesung Data Science | VL | verschiedene Lehrende | Deutsch/Englisch | |
High-dimensional Numerics | VL | Jakob Zech | Englisch | |
Statistical Learning and Empirical Process Theory | VL | Claudia Strauch | Englisch | |
Variational Methods and Numerical Optimization | VL | Christoph Schnörr | Englisch | |
Bilinear Forms and Classical Groups | PS | Gebhard Böckle | Englisch | |
Fraktale: Maß und Dimension | PS | Jan Fuhrmann | Deutsch | |
Streifzüge durch die Mathematik | PS | Anna Schilling | Deutsch | |
Proseminar NN | PS | Denis Vogel | Deutsch | |
HEGL: Illustrating Mathematics | S | Anja Randecker, Florent Schaffhauser | Deutsch/Englisch | |
Kurven und Flächen | S | Kevin Wiegand | Deutsch | |
Topics in Numerical Analysis | S | Robert Scheichl et al. | Deutsch | |
Dirichlet-Reihen | S | Hendrik Kasten | Deutsch | |
Seminar NN | S | Denis Vogel, Marvin Schneider | Deutsch | |
Commutative Algebra | S | Gebhard Böckle | Englisch | |
Concentration inequalities | S | Claudia Strauch | Englisch | |
Gruppen und Bäume | S | Petra Schwer et al. | ||
Mathematical fundamentals of quantum statistics | S | Jan Johannes | Deutsch/Englisch | |
Optimal Transport and Its Applications | S | Jakob Zech | Englisch | |
Quadratische Formen über den rationalen Zahlen | S | Alexander Schmidt, Dahlhausen Christian | Deutsch | |
Selected Chapters from Mathematical Modelling | S | Ekaterina Kostina | Englisch | |
Stochastic Optimal Transport | S | Daniel Gonzalez-Alvarado, Jonathan Schwarz | Englisch | |
String Theory 3 | S | Ondar Hulik, Johannes Walcher | Englisch | |
Themen aus den partiellen Differentialgleichungen | S | Hans Knüpfer | Deutsch | |
Vector Bundles and their Applications in Data Science | S | Fabio Schlindwein, Jonas Cassel | Englisch | |
Gradient Flows | S | Tim Laux | Englisch | |
Modular Forms and Sphere Packings | S | Junyan Xu | Englisch | |
Selected topics in finite element methods | S | Stefan Meggendorfer, Guido Kanschat | Deutsch/Englisch | |
Bachelor-\Masterseminar Geometrie und Dynamik | S | Peter Albers, Petra Schwer | Deutsch/Englisch | |
Colloquium in Numerical Analysis and Uncertainty Quantification | S | Robert Scheichl et al. | Englisch |
Sommersemester 2026
Tabelle
Algebraische Zahlentheorie 2 | VL | Alexander Schmidt | Deutsch |
Höhere Mathematik 2 | VL | Johannes Walcher | Deutsch |
Lineare Algebra 2 | VL | Roland Herzog | Deutsch |
Mathematical Machine Learning | S | Roland Herzog, Evelyn Herberg | Englisch |
Analysis 2 | VL | Ekaterina Kostina | Deutsch |
Einführung in die Numerik | VL | Jakob Zech | Deutsch |
Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik | VL | Jan Fuhrmann | Deutsch |
Algebra 2 | VL | Denis Vogel | Deutsch |
Funktionentheorie I | VL | Brandon Williams | Deutsch |
Grundlagen der Geometrie und Topologie | VL | Anna Schilling | Deutsch |
Gewöhnliche Differentialgleichungen | VL | Peter Albers | Deutsch |
Partielle Differentialgleichungen | VL | Jan Fuhrmann | Deutsch |
Wahrscheinlichkeitstheorie 1 | VL | Jan Johannes | Englisch |
Logic, Type Theory and Functional Programming | VL | Florent Schaffhauser | Englisch |
Modular Forms 1 | VL | Judith Ludwig | Englisch |
Geometrische Gruppentheorie 2 | VL | Petra Schwer | Deutsch |
String Theory 2 | VL | Walcher Hulik | Englisch |
Numerical Methods for Bayesian Inverse Problems (UQ2) | VL | Robert Scheichl, Niklas Baumgarten | Englisch |
Etale cohomology II | VL | Alberto Merici | Englisch |
Toric geometry | VL | Robert Crumplin | Englisch |
Bordism Theory | VL | Agustin Moreno | Englisch |
Topological Classification of High-Dimensional Manifolds | VL | Markus Banagl | Englisch |
Special topics in Finite Elements | VL | Michał Wichrowski | Englisch |
Computational Fluid Dynamics | VL | Vincent Heuveline | Englisch |
Mathematical Modelling in Medicine | VL | Stefania Petra | Englisch |
Stochastic differential equations and diffusion models | VL | Claudia Strauch | Englisch |
PDEs in Data Science | VL | Tim Laux | Deutsch |
Nonlinear PDE | VL | Hans Knüpfer | Deutsch |
Introduction to Geometric Deep Learning | VL | Christoph Schnörr | Englisch |
Proseminar: Codierungstheorie | PS | Jan Swoboda | Deutsch/Englisch |
Proseminar: Das Buch der Beweise | PS | Denis Vogel, Christian Dahlhausen | Deutsch |
Proseminar: HEGL - Teaching Mathematics | PS | Florent Schaffhauser, Anna Schilling | Deutsch/Englisch |
Proseminar: Schnappschüsse moderner Mathematik | PS | Anna Schilling, Anja Randecker | Deutsch |
Seminar im 4EU+ zu verschiedenen Themen | S | Andrea Conti, Sriram Chinthalagiri | Englisch |
Axiomatische Grundlagen der Mathematik | S | Roland Herzog, Nico Haaf | Deutsch |
Dynamische Systeme | S | Peter Albers, Kevin Wiegand | Deutsch |
Geometrische Konstruktionen (BSc50) | S | Denis Vogel | Englisch |
Advanced Topics in Analysis | S | Tim Laux | Englisch |
Arithmetische Homotopietheorie | S | Alexander Schmidt | Deutsch |
Graph Theory and Applications | S | Christoph Schnörr, Fabio Schlindwein, Jonas Cassel | Englisch |
Homogenisation and Multiscale Methods | S | Christian Alber, Josef Martinek, Robert Scheichl | Englisch |
Information Geometry and its Applications | S | Stefania Petra, Yara Elshiaty, Ferdinand Vanmaele | Englisch |
Nichtparametrische Minimaxtheorie | S | Jan Johannes | Englisch |
Nonparametric statistics | S | Claudia Strauch | Englisch |
Selected Chapters from Mathematical Modelling, Simulation and Optimization | S | Ekaterina Kostina | Englisch |
Mathematics in Lean | S | Judith Ludwig, Junyan Xu | Englisch |
Topics from the Calculus of Variations | S | Hans Knüpfer | Englisch |
Topology | S | Markus Banagl | Englisch |
Tropical Geometry | S | Robert Crumplin | Englisch |
Wedderburn-Theorie und Brauergruppen | S | Otmar Venjakob, Rustam Steingart | Deutsch |
Optimal Transport and Its Applications | S | Jakob Zech | Englisch |
Special topics in Geometric Group Theory | S | Petra Schwer, José Quintanilha | Deutsch/Englisch |
Topics in Topological Data Analysis | S | Andreas Ott | Englisch |
Seminar N.N. | S | Stefan Meggendorfer | Deutsch/Englisch |
Colloquium in Numerical Analysis and Uncertainty Quantification | S | Robert Scheichl, Niklas Baumgarten, Josef Martinek, Christian Alber | Englisch |
Einführung in die Geometrie | VL | Hendrik Kasten | Deutsch |
Fachdidaktisches Seminar Geometrie | S | Jens Dennhardt, Ayline Heursen | Deutsch |
Mathematikdidaktik für den Unterricht am Gymnasium | VL | Marita Friesen | Deutsch |
Help-Desk - Fachliches Repetitorium | Hendrik Kasten, Denis Vogel | Deutsch | |
Help-Desk - Schulung für Beratungskompetenz | Maria Koch, Wiebke Steinleitner | Deutsch | |
Help-Desk - Abhaltung Help-Desk | Hendrik Kasten, Denis Vogel | Deutsch | |
Einführung in die Mengenlehre | VL | Kai Hauser | Deutsch |
Finanzmathematik | VL | Johannes Bartels | Deutsch |
Wintersemester 2026/27
Tabelle
Algebra 1 | VL | Alexander Schmidt | Deutsch |
Calculus of Variations | VL | Tim Laux | Englisch |
Einführung in das Textsatzsystem LaTeX | Kurs | Roland Herzog, Georg Müller | Deutsch |
Funktionalanalysis | VL | Anna Marciniak-Czochra | Deutsch/Englisch |
Gewöhnliche Differentialgleichungen | VL | Filip Klawe | Englisch |
Höhere Analysis | VL | Jan Fuhrmann | Deutsch |
Höhere Mathematik 3 | VL | Johannes Walcher | Deutsch |
Ringvorlesung MMLDS | VL | verschiedene Lehrende | Englisch |
Sommersemester 2027
Tabelle
Algebra 2 | VL | Alexander Schmidt | Deutsch |